2017年 ウォーキング記録

(記録)

  1. 12/1 四ツ橋〜中崎町
  2. 12/2 摂津本山〜灘
  3. 12/4 四ツ橋〜中崎町
  4. 12/7 四ツ橋〜西梅田〜中崎町 71.5kg
  5. 12/9 四ツ橋〜中之島〜西天満〜神山町〜中崎町 71.5kg
  6. 12/10 姫路駅〜ヤマトヤシキ〜実家 71.5kg
  7. 12/11 四ツ橋〜中之島〜西天満〜神山町〜中崎町 71.0kg
  8. 12/12 四ツ橋〜本町
  9. 12/13 四ツ橋〜本町〜肥後橋〜桜橋〜阪神百貨店 71.0kg
  10. 12/16 四ツ橋〜本町〜北新地〜中崎町 新開地〜湊川〜湊山温泉 71.0kg
  11. 12/18 四ツ橋〜本町〜肥後橋〜桜橋〜阪神百貨店 70.5kg
  12. 12/21 四ツ橋〜本町〜肥後橋〜桜橋〜大阪駅前ビル〜お初天神〜中崎町 71.0kg
  13. 12/25 四ツ橋〜本町〜肥後橋〜桜橋〜北新地〜阪神百貨店 72.0kg
  14. 12/27 四ツ橋〜本町〜肥後橋〜桜橋〜北新地〜阪神百貨店 71.5kg
  15. 12/28 四ツ橋〜本町〜肥後橋〜桜橋〜北新地〜お初天神 72.4kg
  16. 12/29 JR摩耶駅〜水道筋〜灘温泉〜阪急王子公園駅〜JR灘駅 JR姫路駅〜実家 73.0kg

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA